芯飛睿的1550nm激光器為1550nm單頻光纖激光器。
單頻脈沖光纖激光器系列采用不同類型低噪聲單頻窄線寬激光器作為低功率種子源,光調制器(聲光調制器,電光幅度/相位調制器)進行相位調制或脈沖調制,MOPA放大的全光纖結構,通過控制加載于光調制器的波形(可編輯),優化光噪聲和電子學噪聲及獨有的工藝方法抑制光纖中的非線性效應(SBS),可實現不同脈寬下的大能量光纖脈沖激光器,同時保持著高關斷消光比,高光譜信噪比,近衍射極限的光束質量。該系列產品廣泛應用激光雷達,激光測距,激光傳感等測試系統,具備以下技術優勢。
| 型號 | CL1540~1550-30μJ-SPFL001 | CL1540~1550-150μJ-SPFL002 | CL1540~1550-300μJ-SPFL003 |
| 中心波長 | 1540~1550nm | 1540~1550nm | 1540~1550nm |
| 輸出功率 | >30μJ | ?>150μJ | ?>300μJ |
| 功率穩定性 | <2% | <2% | <2% |
| 重復頻率 | 10kHz量級 | 10kHz量級 | 10kHz量級 |
| 脈沖寬度 | 百ns量級 | 百ns量級 | 百ns量級 |
| RIN值 | <-140dB@1MHz | <-140dB@1MHz | <-140dB@1MHz |
| 光束質量M2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 輸出光譜線寬 | <20kHz | <20kHz | <20kHz |
| 關斷消光比 | >100dB | >100dB | >100dB |
| 型號 | CL1540~1550-150μJ-SPFL001 | CL1540~1550-150μJ-SPFL002 | CL1540~1550-300μJ-SPFL003 |
| 輸出方式 | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
| 控制接口 | DB9,RS422 | DB9,RS422 | DB9,RS422 |
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
| 供電 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
| 輸出功耗 | <60w | <100w | <200w |
| 型號 | CL1540~1550-30μJ-SPFL001 | CL1540~1550-150μJ-SPFL002 | CL1540~1550-300μJ-SPFL003 |
| 工作溫度 | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| 存儲溫度 | -40-60℃ | -40-60℃ | -40-60℃ |
| 濕度 | 0-80% | 0-80% | 0-80% |
| 型號 | CL1540~1550-30μJ-SPFL001 | CL1540~1550-150μJ-SPFL002 | CL1540~1550-300μJ-SPFL003 |
| 激光器重量 | <10kg | <20kg | <25kg |
| 激光器尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 |
