Reader Interactions
發(fā)表回復(fù)
您的郵箱地址不會(huì)被公開。
光聲成像(Photoacoustic Imaging, PAI)是近年來發(fā)展起來的一種非入侵式和非電離式的新型生物醫(yī)學(xué)成像方法。當(dāng)脈沖激光照射到生物組織中時(shí),組織的光吸收域?qū)a(chǎn)生超聲信號(hào),生物組織產(chǎn)生的光聲信號(hào)攜帶了組織的光吸收特征信息,通過探測光聲信號(hào)能重建出組織中的光吸收分布圖像??赏黄聘叻直媛使鈱W(xué)成像深度“軟極限”(~1 mm),可實(shí)現(xiàn)50 mm的深層活體內(nèi)組織成像。
| 型號(hào) | CL1197-100W-LPI001 |
| 中心波長 | 1197nm |
| 輸出功率 | >100mJ |
| 功率穩(wěn)定性 | <3% |
| 重復(fù)頻率 | 10Hz |
| 脈沖寬度 | 5-10ns |
| 發(fā)散角 | <2mrad |
| 型號(hào) | CL1197-100W-LPI001 |
| 控制方式 | 本地/遠(yuǎn)程 |
| 控制接口 | DB9,RS422 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 供電 | 220VAC/50Hz |
| 型號(hào) | CL1197-100W-LPI001 |
| 工作溫度 | 15-35℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | 0-50℃ |
| 濕度 | 0-80% |
| 型號(hào) | CL1197-100W-LPI001 |
| 激光頭重量 | 10kg |
| 電源重量 | 5kg |
| 激光頭尺寸 | 500*250*120mm |
| 電源尺寸 | 3U |
您的郵箱地址不會(huì)被公開。 必填項(xiàng)已用 * 標(biāo)注
